Комплексні системи та компоненти автоматики
Расходомер FAM540
₴0.00
Расходомер VA Master FAM540 может использоваться для измерения расхода жидкостей, пара и газов, особенно когда необходимо дозировать агрессивные или непрозрачные жидкости. Он идеально подходит для химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Графический 2-строчный LCD-дисплей
Управление магнитным стержнем
• Настройка возможна также при закрытом корпусе
Легко адаптируется под измененные условия эксплуатации
Сертификаты взрывозащиты
• ATEX
• IECEx
• FM, CSA
Категорія: Датчики потока / расходомеры Позначка: ABB
Опис
VA MASTER FAM540 РОТАМЕТР ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | DS/FAM540-RU REV. E
FAM541 – стандартное исполнение | FAM544 – стандартное исполнение | |
![]() | ![]() | |
| Погрешность измеренного значения согласно VDE / VDI 3513 | 1,6 % qg = 50 % | 1,6 % qg = 50 % |
| Воспроизводимость | 0,25 % от измеренного значения | 0,25 % от измеренного значения |
| Присоединительный элемент | Фланец стандартов DIN, ASME, JIS, внутренняя резьба | Резьба DIN 11851, SMS 1145 |
| Диаметр условного прохода | от DN 15 (½ in) до DN 80 (3 in) | от DN 25 (1 in) до DN 80 (3 in) |
| Максимальная температура среды, в которой проводятся измерения | 400 °C (752 °F) | 140 °C (284 °F) |
| Максимальное давление | PN 400 / класс 2500 | PN 40 |
| Материал, контактирующий со средой | Хромоникелевая сталь 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti) | Хромоникелевая сталь 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti) |
| Материал корпуса | Хромоникелевая сталь 1.4404 (316L) | Хромоникелевая сталь 1.4404 (316L) |
| Материал уплотнения | Витон A (только DN 15) | Витон A (только DN 25) |
Индикатор / измерительный преобразователь
| Степень защиты IP по EN 60529 | IP 66, IP 67, NEMA 4X |
| Механический индикатор | Аналоговый индикатор с датчиком предельных значений и без него |
| Электронный индикатор | Аналоговый индикатор с измерительным преобразователем от 4 до 20 мА, с LCD-дисплеем или без него |
| Связь | Протокол HART® (только для аналогового индикатора с измерительным преобразователем) |
| Питание | Без датчика предельных значений: Kбез электропитания. Аналоговый индикатор с датчиком предельных значений: 8 В DC через разделительный коммутирующий усилитель. Аналоговый индикатор с измерительным преобразователем: от 10 до 46 В DC (Ex: от 10 до 30 В DC) |
| Материал корпуса индикатора | Al Si 12 ; номер материала 3.2582 (содержание меди 0,1 %), хромоникелевая сталь 1.4408 |
| Защитное покрытие корпуса | Эпоксидное покрытие от 80 до 100 мкм; цвет днища: RAL 7012, цвет крышки: RAL 9002 (В случае индикатора с корпусом из хромоникелевой стали корпус не окрашивается) |
Допуски
| Сертификаты взрывозащиты | ATEX / IECEx: зоны 0 / 1 / 2 / 21 FM / cCSAus: XP, IS, DIP, NI, FM зоны 1 + 2 |
| Уплотнительная концепция | Dual Seal согласно ANSI / ISA-12.27.01 |
| Допуски SIL | Аналоговый индикатор с датчиком предельных значений: SIL 2 Аналоговый индикатор с измерительным преобразователем: анализ FMEDA |
Если вам нужна дополнительная информация об ассортименте, пожалуйста, посмотрите подборку в каталоге по категориям: датчики потока и промышленные датчики (разделы регулярно пополняются новыми позициями), либо свяжитесь с нами и мы поможем подобрать прибор соответствующий требованиям.
Додаткова інформація
| Производитель | АВВ |
|---|---|
| Метод | Ротаметры |
Загрузки
Скачать: Техническое описание










