Комплексные системы и компоненты автоматики
ГлавнаяКомплексные системы и компоненты автоматикиПромышленные датчикиИнклинометрыИнклинометр B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151
Инклинометр B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151
₴0.00
- Поликарбонат, ПК
- Калибровка нуля +/-5°
- 2 аналоговых выхода
- разъемы, M12 x 1
Категория: Инклинометры Метка: TURCK
Описание
Основные данные
EAN | 4047101200126 |
eCl@ss-код (V5.1.4): | 27279090 -/- Техника датчиков (без классификации) |
Код ТНВЭД | 90318020000 |
Страна происхождения | DE |
Ширина | 64 г |
Технические характеристики
Длина корпуса | 60 |
Ширина корпуса | 30 |
Высота корпуса | 20 |
Диапазон измерения в градусах (мин.) | -10 ° |
Диапазон измерения в градусах (макс.) | 10 ° |
Количество осей измерения | 2 |
Выходная функция | Аналоговый выход |
Ток на выходе (мин.) | 4 мА |
Ток на выходе (макс.) | 20 мА |
Электрическое соединение | Разъем |
Тип разъема | M12 × 1 |
Материал корпуса | Пластмасса |
Качество корпуса | PC |
Окружающая температура (мин.) | -30 °C |
Окружающая температура (макс.) | 70 °C |
Степень защиты | IP68 / IP69K |
Детали
Производитель | TURCK |
---|---|
Метод | Без классификации |
Загрузки
Скачать: Техническое описание